原创市场数据 · 2026年11月
巴生谷底楼店铺租金指数
吉隆坡与雪兰莪 40 多个热门商圈的底楼店铺租金、整间店屋售价与每平方尺价格,一页看清。
季度报告 · 数据截至 2026-11-14
巴生谷底楼店铺租金季度报告
底楼店铺与整间店屋的每平方尺叫价中位数,最近 6 个月对比再之前 6 个月。上升:满家乐、武吉免登、吉隆坡城中城、梳邦再也 & USJ、旧古仔路、八打灵再也、甲洞。回落:孟沙、哥打白沙罗、武吉加里尔、旧巴生路、蕉赖。
各地区底楼店铺每平方尺月租中位数
与前 6 个月相比的变化
| 地区 | 前 6 个月 | 最近 6 个月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 武吉免登 | RM 7.08/平方尺 | RM 8.57/平方尺 | +21% |
| 旧古仔路 | RM 5.52/平方尺 | RM 5.87/平方尺 | +6.3% |
| 甲洞 | RM 4.04/平方尺 | RM 4.28/平方尺 | +5.9% |
| 梳邦再也 & USJ | RM 6.17/平方尺 | RM 6.47/平方尺 | +4.9% |
| 吉隆坡城中城 | RM 8.00/平方尺 | RM 8.33/平方尺 | +4.1% |
| 满家乐 | RM 9.87/平方尺 | RM 10.23/平方尺 | +3.6%(样本较少) |
| 八打灵再也 | RM 5.31/平方尺 | RM 5.48/平方尺 | +3.2% |
| 蒲种 | RM 5.14/平方尺 | RM 5.00/平方尺 | -2.7% |
| 哥打白沙罗 | RM 6.59/平方尺 | RM 6.26/平方尺 | -5% |
| 旧巴生路 | RM 5.00/平方尺 | RM 4.55/平方尺 | -9% |
| 孟沙 | RM 11.17/平方尺 | RM 10.00/平方尺 | -10.5%(样本较少) |
| 蕉赖 | RM 4.50/平方尺 | RM 3.98/平方尺 | -11.6% |
| 武吉加里尔 | RM 7.22/平方尺 | RM 6.25/平方尺 | -13.4% |
以上是广告叫价,不是成交价。样本较少时,半年变化会受当期挂牌单位组合影响,请当作方向参考,而不是精确涨幅。
每平方尺租金最高的 10 条店铺街
- 孟沙 Jalan TelawiRM 11.0/平方尺
- 亚罗街RM 10.2/平方尺
- 八打灵再也 Jalan SS2RM 8.4/平方尺
- 蒲种 Jalan TempuaRM 7.2/平方尺
- 大城堡拉丁峇古斯路RM 6.3/平方尺
- 大城堡拉丁阿农路RM 6.1/平方尺
- 蒲种 Jalan KenariRM 6.0/平方尺
- 古仔玛珠路RM 6.0/平方尺
- 甲洞路RM 5.8/平方尺
- 半山芭路RM 5.5/平方尺
各商圈底楼店铺租金与售价(2026年11月)
按每平方尺租金由高到低排列。价格为近期广告中间一半的区间,只计底楼店铺与整间店屋。
| 商圈 | 地区 | 底楼月租 | 每平方尺月租 | 整间店屋售价 | 广告样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚罗街 | 武吉免登 | RM 15,000 至 RM 26,000 /月 | RM 9 至 RM 14 | RM 4M 至 RM 9.50M | 27 |
| 章卡武吉免登 | 武吉免登 | RM 15,000 至 RM 30,000 /月 | RM 10 至 RM 13.3 | RM 4.90M 至 RM 9.80M | 25 |
| 孟沙峇鲁(Jalan Telawi) | 孟沙 | RM 18,000 至 RM 25,000 /月 | RM 9.5 至 RM 12.2 | RM 4.80M 至 RM 8.20M | 53 |
| 金地花园 | 满家乐 | RM 12,000 至 RM 18,000 /月 | RM 8.5 至 RM 10.8 | RM 3.30M 至 RM 8M | 66 |
| 吉隆坡城中城、敦拉萨国际贸易中心与苏丹依斯迈路 | 吉隆坡城中城 | RM 15,900 至 RM 48,000 /月 | RM 7.2 至 RM 10 | RM 3.60M 至 RM 10.80M | 98 |
| 白沙罗乌达玛(SS21) | 八打灵再也 | RM 11,000 至 RM 17,000 /月 | RM 5.9 至 RM 9.7 | RM 3.55M 至 RM 6.98M | 114 |
| 敦依斯迈花园 | 吉隆坡 | RM 11,500 至 RM 23,000 /月 | RM 5.8 至 RM 9.1 | RM 5.35M 至 RM 7.60M | 79 |
| 八打灵再也 SS2 | 八打灵再也 | RM 10,000 至 RM 17,000 /月 | RM 4.8 至 RM 9.1 | RM 3.35M 至 RM 11M | 167 |
| 白沙罗 Uptown | 八打灵再也 | RM 10,500 至 RM 17,000 /月 | RM 4.7 至 RM 9 | RM 3.50M 至 RM 6.30M | 112 |
| 帝沙城市园 Desa ParkCity | 甲洞 | RM 7,900 至 RM 22,000 /月 | RM 5 至 RM 8.6 | RM 5.50M 至 RM 9.30M | 39 |
| 梳邦再也 SS15 | 梳邦再也 & USJ | RM 9,500 至 RM 26,000 /月 | RM 5.4 至 RM 8.5 | RM 3.15M 至 RM 4.70M | 154 |
| 双威镇 | 梳邦再也 & USJ | RM 9,500 至 RM 22,000 /月 | RM 5.4 至 RM 8.3 | RM 3M 至 RM 5M | 119 |
| 半山芭与燕美 | 武吉免登 | RM 8,500 至 RM 25,000 /月 | RM 4.3 至 RM 8.3 | RM 2.70M 至 RM 6M | 161 |
| 德沙花园(郊外岭) | 旧巴生路 | RM 7,000 至 RM 16,000 /月 | RM 4.7 至 RM 8.1 | RM 1.60M 至 RM 4.10M | 57 |
| 哥打白沙罗 PJU 5 | 哥打白沙罗 | RM 9,000 至 RM 19,000 /月 | RM 4.6 至 RM 7.9 | RM 2.70M 至 RM 7M | 208 |
| 旧古仔路企业家园(Kuchai Entrepreneurs Park) | 旧古仔路 | RM 10,000 至 RM 13,000 /月 | RM 5 至 RM 7.7 | RM 1.98M 至 RM 4.18M | 58 |
| 白沙罗再也(SS22) | 八打灵再也 | RM 8,000 至 RM 13,500 /月 | RM 5 至 RM 7.7 | RM 3.80M 至 RM 5.25M | 28 |
| Taipan 商业中心 | 梳邦再也 & USJ | RM 7,500 至 RM 25,000 /月 | RM 4 至 RM 7.5 | RM 2.88M 至 RM 4.90M | 147 |
| 蒲种再也 Puchong Jaya | 蒲种 | RM 9,000 至 RM 15,000 /月 | RM 5 至 RM 7.4 | RM 2.35M 至 RM 4.60M | 163 |
| 秋杰、端姑阿都拉曼路与拉惹劳勿路 | 吉隆坡 | RM 8,000 至 RM 13,000 /月 | RM 4.5 至 RM 7.3 | RM 4.28M 至 RM 9.20M | 92 |
| 八打灵再也 Taman Paramount | 八打灵再也 | RM 7,800 至 RM 14,000 /月 | RM 3.8 至 RM 7.3 | RM 3.35M 至 RM 6.75M | 82 |
| 双威 Mentari(Sunway Mentari) | 梳邦再也 & USJ | RM 8,500 至 RM 22,000 /月 | RM 5.2 至 RM 7.1 | RM 2.50M 至 RM 3.80M | 70 |
| Kuchai 商业中心 | 旧古仔路 | RM 8,000 至 RM 12,000 /月 | RM 4.9 至 RM 6.7 | RM 1.68M 至 RM 5.99M | 44 |
| 蒲种 Bandar Puteri(公主城) | 蒲种 | RM 8,000 至 RM 17,500 /月 | RM 3.8 至 RM 6.5 | RM 1.75M 至 RM 5.10M | 245 |
| 柏威年武吉加里尔与 Jalil Link | 武吉加里尔 | RM 8,500 至 RM 15,000 /月 | RM 5 至 RM 6.4 | RM 5.25M 至 RM 7.38M | 31 |
| 蒲种 IOI Boulevard | 蒲种 | RM 8,500 至 RM 18,000 /月 | RM 3.3 至 RM 6.2 | RM 2.18M 至 RM 5.90M | 23 |
| 蒲种 SetiaWalk | 蒲种 | RM 8,900 至 RM 30,000 /月 | RM 4.4 至 RM 5.9 | - | 16 |
| 甲洞 Metro Prima | 甲洞 | RM 6,500 至 RM 10,000 /月 | RM 3.6 至 RM 5.7 | RM 2.45M 至 RM 4.80M | 132 |
| 华联花园(OUG) | Mega Mendung | RM 5,000 至 RM 13,000 /月 | RM 3.3 至 RM 5.6 | RM 2M 至 RM 3.40M | 80 |
| 甲洞 Bandar Menjalara | 甲洞 | RM 6,900 至 RM 10,000 /月 | RM 3.9 至 RM 5.6 | RM 2.50M 至 RM 5.20M | 106 |
| 梳邦再也 USJ 9 与 USJ 21 | 梳邦再也 & USJ | RM 5,600 至 RM 10,000 /月 | RM 3 至 RM 5.5 | RM 2M 至 RM 2.90M | 54 |
| 万达镇与阿拉白沙罗 | 八打灵再也 | RM 7,000 至 RM 20,900 /月 | RM 3.5 至 RM 5.5 | RM 2.28M 至 RM 3.60M | 96 |
| 蕉赖康乐花园 | 蕉赖 | RM 6,800 至 RM 11,000 /月 | RM 4 至 RM 5.5 | RM 1.90M 至 RM 3.70M | 77 |
| 旧巴生路与 Pearl Point | 旧巴生路 | RM 5,500 至 RM 10,000 /月 | RM 3.3 至 RM 5.2 | RM 1.65M 至 RM 3.40M | 114 |
| 蕉赖马鲁里花园 | 蕉赖 | RM 5,300 至 RM 10,000 /月 | RM 3.2 至 RM 5.1 | RM 2.20M 至 RM 4.20M | 93 |
| 甲洞新村 Kepong Baru | 甲洞 | RM 5,800 至 RM 9,000 /月 | RM 3.2 至 RM 5 | RM 2.40M 至 RM 5.20M | 95 |
| 斯里白沙罗镇 | 甲洞 | RM 6,000 至 RM 9,000 /月 | RM 3.4 至 RM 5 | RM 2.60M 至 RM 4.70M | 57 |
| 蒲种 Puchong Utama | 蒲种 | RM 5,000 至 RM 9,500 /月 | RM 3 至 RM 4.8 | RM 2.20M 至 RM 3.20M | 67 |
| 蒲种金銮 Bandar Kinrara | 蒲种 | RM 6,000 至 RM 11,900 /月 | RM 2.9 至 RM 4.4 | RM 2.10M 至 RM 3.98M | 88 |
| 八打灵再也17区 | 八打灵再也 | RM 6,000 至 RM 19,000 /月 | RM 3.8 至 RM 4.2 | - | 12 |
| Solaris Dutamas(Publika)商圈 | 满家乐 | - | - | RM 2.70M 至 RM 8M | 15 |
| 满家乐 Solaris | 满家乐 | - | - | RM 6.60M 至 RM 10.50M | 34 |
| USJ 1 Regalia 商业中心 | 梳邦再也 & USJ | - | - | RM 1.88M 至 RM 2.88M | 12 |
各地区按面积的底楼店铺月租
同一地区内,面积越大总租金越高,但每平方尺租金通常越低。
| 地区 | 1,800 平方尺以下 | 1,800 至 4,000 平方尺 | 4,000 至 8,000 平方尺 |
|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | RM 9,500 至 RM 16,500 /月 | RM 11,500 至 RM 22,000 /月 | RM 13,000 至 RM 23,000 /月 |
| 蒲种 | RM 6,600 至 RM 11,000 /月 | RM 9,000 至 RM 15,000 /月 | RM 20,000 至 RM 35,000 /月 |
| 蕉赖 | RM 4,700 至 RM 8,000 /月 | RM 10,000 至 RM 14,000 /月 | RM 12,000 至 RM 20,000 /月 |
| 甲洞 | RM 5,500 至 RM 8,200 /月 | RM 7,500 至 RM 13,800 /月 | - |
| 八打灵再也 | RM 8,800 至 RM 15,500 /月 | RM 8,500 至 RM 15,000 /月 | RM 18,000 至 RM 25,000 /月 |
| 哥打白沙罗 | RM 8,000 至 RM 11,500 /月 | RM 12,000 至 RM 33,000 /月 | RM 19,500 至 RM 33,000 /月 |
| 武吉加里尔 | RM 8,000 至 RM 10,000 /月 | RM 11,000 至 RM 28,500 /月 | RM 28,000 至 RM 36,800 /月 |
| 旧古仔路 | RM 8,500 至 RM 12,500 /月 | RM 8,500 至 RM 13,000 /月 | - |
| 满家乐 | RM 13,000 至 RM 17,500 /月 | RM 11,000 至 RM 25,200 /月 | - |
| 梳邦再也 & USJ | RM 7,000 至 RM 11,500 /月 | RM 18,000 至 RM 29,800 /月 | RM 21,500 至 RM 29,900 /月 |
| 孟沙 | RM 16,000 至 RM 18,000 /月 | RM 18,400 至 RM 25,000 /月 | RM 25,000 至 RM 40,000 /月 |
| 武吉免登 | RM 12,900 至 RM 16,000 /月 | RM 22,900 至 RM 35,000 /月 | RM 28,000 至 RM 55,000 /月 |
| 旧巴生路 | RM 6,000 至 RM 8,000 /月 | RM 5,300 至 RM 8,000 /月 | - |
| 吉隆坡城中城 | - | RM 20,000 至 RM 25,000 /月 | RM 40,000 至 RM 65,000 /月 |
数据怎么来的?
- 来源:MCE 整理的近期房产平台店铺广告(叫价,不是成交价)。
- 只计底楼店铺与整间店屋,已排除一楼以上、办公室、SOHO 与工厂。
- 每个区间取广告价格中间一半(第 25 至第 75 百分位),少于 10 则广告的商圈不列出。
- 实际租金视临大路、角头、楼层、装修与租约而定,仅供展示参考。
怎么用这份指数?
- 租客:先用每平方尺租金比较商圈,再看营业额能否撑得起。
- 业主:开价前对照同商圈的区间,临大路或角头可开在区间上端。
- 投资者:用月租乘 12 除以售价,估算毛回报率。 用租金回报率计算器算一算