Indeks sewa kedai tingkat bawah Lembah Klang
Sewa tingkat bawah, harga rumah kedai sebuah penuh dan kadar sekaki persegi untuk lebih 40 hab tumpuan KL dan Selangor dalam satu halaman.
Laporan suku tahunan · data hingga 2026-11-14
Laporan sewa kedai tingkat bawah Lembah Klang
Median sewa tawaran sekaki persegi kedai tingkat bawah dan rumah kedai, 6 bulan terkini berbanding 6 bulan sebelumnya. Naik: Mont Kiara, Bukit Bintang, KLCC, Subang Jaya & USJ, Kuchai Lama, Petaling Jaya, Kepong. Lebih lemah: Bangsar, Kota Damansara, Bukit Jalil, Jalan Klang Lama (Old Klang Road), Cheras.
Median sewa sekaki persegi tingkat bawah mengikut kawasan
- Mont KiaraRM 10.23/kp
- BangsarRM 10.00/kp
- Bukit BintangRM 8.57/kp
- KLCCRM 8.33/kp
- Subang Jaya & USJRM 6.47/kp
- Kota DamansaraRM 6.26/kp
- Bukit JalilRM 6.25/kp
- Kuchai LamaRM 5.87/kp
- Petaling JayaRM 5.48/kp
- PuchongRM 5.00/kp
- Jalan Klang Lama (Old Klang Road)RM 4.55/kp
- KepongRM 4.28/kp
- CherasRM 3.98/kp
Perubahan berbanding 6 bulan sebelumnya
| Kawasan | 6 bulan sebelumnya | 6 bulan terkini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Bukit Bintang | RM 7.08/kp | RM 8.57/kp | +21% |
| Kuchai Lama | RM 5.52/kp | RM 5.87/kp | +6.3% |
| Kepong | RM 4.04/kp | RM 4.28/kp | +5.9% |
| Subang Jaya & USJ | RM 6.17/kp | RM 6.47/kp | +4.9% |
| KLCC | RM 8.00/kp | RM 8.33/kp | +4.1% |
| Mont Kiara | RM 9.87/kp | RM 10.23/kp | +3.6%(sampel kecil) |
| Petaling Jaya | RM 5.31/kp | RM 5.48/kp | +3.2% |
| Puchong | RM 5.14/kp | RM 5.00/kp | -2.7% |
| Kota Damansara | RM 6.59/kp | RM 6.26/kp | -5% |
| Jalan Klang Lama (Old Klang Road) | RM 5.00/kp | RM 4.55/kp | -9% |
| Bangsar | RM 11.17/kp | RM 10.00/kp | -10.5%(sampel kecil) |
| Cheras | RM 4.50/kp | RM 3.98/kp | -11.6% |
| Bukit Jalil | RM 7.22/kp | RM 6.25/kp | -13.4% |
Ini sewa tawaran, bukan urus niaga sebenar. Perubahan setengah tahun dalam sampel kecil dipengaruhi campuran unit yang diiklankan, jadi baca sebagai arah, bukan pertumbuhan tepat.
10 jalan kedai dengan sewa sekaki persegi tertinggi
- Jalan TelawiRM 11.0/kp
- Jalan AlorRM 10.2/kp
- Jalan SS2RM 8.4/kp
- Jalan TempuaRM 7.2/kp
- Jalan Radin BagusRM 6.3/kp
- Jalan Radin AnumRM 6.1/kp
- Jalan KenariRM 6.0/kp
- Jalan Kuchai MajuRM 6.0/kp
- Jalan KepongRM 5.8/kp
- Jalan PuduRM 5.5/kp
Peratus rumah kedai dijual yang pegangan bebas
- Bangsar98%
- Mont Kiara96%
- KLCC90%
- Bukit Bintang86%
- Bukit Jalil79%
- Puchong74%
- Jalan Klang Lama (Old Klang Road)63%
- Petaling Jaya55%
- Subang Jaya & USJ49%
- Kuchai Lama40%
- Kepong40%
- Cheras40%
- Kota Damansara11%
Sewa dan harga kedai mengikut hab (November 2026)
Disusun mengikut sewa sekaki persegi, tertinggi dahulu. Separuh tengah harga iklan terkini, kedai tingkat bawah dan rumah kedai sebuah penuh sahaja.
| Hab | Kawasan | Sewa tingkat bawah | Sewa sekaki persegi | Harga rumah kedai | Iklan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalan Alor | Bukit Bintang | RM 15,000 hingga RM 26,000 /bulan | RM 9 hingga RM 14 | RM 4M hingga RM 9.50M | 27 |
| Changkat Bukit Bintang | Bukit Bintang | RM 15,000 hingga RM 30,000 /bulan | RM 10 hingga RM 13.3 | RM 4.90M hingga RM 9.80M | 25 |
| Bangsar Baru (Jalan Telawi) | Bangsar | RM 18,000 hingga RM 25,000 /bulan | RM 9.5 hingga RM 12.2 | RM 4.80M hingga RM 8.20M | 53 |
| Sri Hartamas | Mont Kiara | RM 12,000 hingga RM 18,000 /bulan | RM 8.5 hingga RM 10.8 | RM 3.30M hingga RM 8M | 66 |
| KLCC, TRX dan Jalan Sultan Ismail | KLCC | RM 15,900 hingga RM 48,000 /bulan | RM 7.2 hingga RM 10 | RM 3.60M hingga RM 10.80M | 98 |
| Damansara Utama (SS21) | Petaling Jaya | RM 11,000 hingga RM 17,000 /bulan | RM 5.9 hingga RM 9.7 | RM 3.55M hingga RM 6.98M | 114 |
| Taman Tun Dr Ismail (TTDI) | Kuala Lumpur | RM 11,500 hingga RM 23,000 /bulan | RM 5.8 hingga RM 9.1 | RM 5.35M hingga RM 7.60M | 79 |
| SS2 Petaling Jaya | Petaling Jaya | RM 10,000 hingga RM 17,000 /bulan | RM 4.8 hingga RM 9.1 | RM 3.35M hingga RM 11M | 167 |
| Damansara Uptown | Petaling Jaya | RM 10,500 hingga RM 17,000 /bulan | RM 4.7 hingga RM 9 | RM 3.50M hingga RM 6.30M | 112 |
| Desa ParkCity | Kepong | RM 7,900 hingga RM 22,000 /bulan | RM 5 hingga RM 8.6 | RM 5.50M hingga RM 9.30M | 39 |
| SS15 Subang Jaya | Subang Jaya & USJ | RM 9,500 hingga RM 26,000 /bulan | RM 5.4 hingga RM 8.5 | RM 3.15M hingga RM 4.70M | 154 |
| Bandar Sunway | Subang Jaya & USJ | RM 9,500 hingga RM 22,000 /bulan | RM 5.4 hingga RM 8.3 | RM 3M hingga RM 5M | 119 |
| Pudu dan Imbi | Bukit Bintang | RM 8,500 hingga RM 25,000 /bulan | RM 4.3 hingga RM 8.3 | RM 2.70M hingga RM 6M | 161 |
| Taman Desa | Jalan Klang Lama (Old Klang Road) | RM 7,000 hingga RM 16,000 /bulan | RM 4.7 hingga RM 8.1 | RM 1.60M hingga RM 4.10M | 57 |
| Kota Damansara PJU 5 | Kota Damansara | RM 9,000 hingga RM 19,000 /bulan | RM 4.6 hingga RM 7.9 | RM 2.70M hingga RM 7M | 208 |
| Kuchai Entrepreneurs Park | Kuchai Lama | RM 10,000 hingga RM 13,000 /bulan | RM 5 hingga RM 7.7 | RM 1.98M hingga RM 4.18M | 58 |
| Damansara Jaya (SS22) | Petaling Jaya | RM 8,000 hingga RM 13,500 /bulan | RM 5 hingga RM 7.7 | RM 3.80M hingga RM 5.25M | 28 |
| Taipan Business Centre | Subang Jaya & USJ | RM 7,500 hingga RM 25,000 /bulan | RM 4 hingga RM 7.5 | RM 2.88M hingga RM 4.90M | 147 |
| Bandar Puchong Jaya | Puchong | RM 9,000 hingga RM 15,000 /bulan | RM 5 hingga RM 7.4 | RM 2.35M hingga RM 4.60M | 163 |
| Chow Kit, Jalan TAR dan Jalan Raja Laut | Kuala Lumpur | RM 8,000 hingga RM 13,000 /bulan | RM 4.5 hingga RM 7.3 | RM 4.28M hingga RM 9.20M | 92 |
| Taman Paramount | Petaling Jaya | RM 7,800 hingga RM 14,000 /bulan | RM 3.8 hingga RM 7.3 | RM 3.35M hingga RM 6.75M | 82 |
| Sunway Mentari | Subang Jaya & USJ | RM 8,500 hingga RM 22,000 /bulan | RM 5.2 hingga RM 7.1 | RM 2.50M hingga RM 3.80M | 70 |
| Kuchai Business Centre | Kuchai Lama | RM 8,000 hingga RM 12,000 /bulan | RM 4.9 hingga RM 6.7 | RM 1.68M hingga RM 5.99M | 44 |
| Bandar Puteri Puchong | Puchong | RM 8,000 hingga RM 17,500 /bulan | RM 3.8 hingga RM 6.5 | RM 1.75M hingga RM 5.10M | 245 |
| Pavilion Bukit Jalil & Jalil Link | Bukit Jalil | RM 8,500 hingga RM 15,000 /bulan | RM 5 hingga RM 6.4 | RM 5.25M hingga RM 7.38M | 31 |
| IOI Boulevard Puchong | Puchong | RM 8,500 hingga RM 18,000 /bulan | RM 3.3 hingga RM 6.2 | RM 2.18M hingga RM 5.90M | 23 |
| SetiaWalk Puchong | Puchong | RM 8,900 hingga RM 30,000 /bulan | RM 4.4 hingga RM 5.9 | - | 16 |
| Metro Prima Kepong | Kepong | RM 6,500 hingga RM 10,000 /bulan | RM 3.6 hingga RM 5.7 | RM 2.45M hingga RM 4.80M | 132 |
| Taman OUG | Mega Mendung | RM 5,000 hingga RM 13,000 /bulan | RM 3.3 hingga RM 5.6 | RM 2M hingga RM 3.40M | 80 |
| Bandar Menjalara | Kepong | RM 6,900 hingga RM 10,000 /bulan | RM 3.9 hingga RM 5.6 | RM 2.50M hingga RM 5.20M | 106 |
| USJ 9 & USJ 21 | Subang Jaya & USJ | RM 5,600 hingga RM 10,000 /bulan | RM 3 hingga RM 5.5 | RM 2M hingga RM 2.90M | 54 |
| Bandar Utama & Ara Damansara | Petaling Jaya | RM 7,000 hingga RM 20,900 /bulan | RM 3.5 hingga RM 5.5 | RM 2.28M hingga RM 3.60M | 96 |
| Taman Connaught, Cheras | Cheras | RM 6,800 hingga RM 11,000 /bulan | RM 4 hingga RM 5.5 | RM 1.90M hingga RM 3.70M | 77 |
| Pearl Point & Jalan Klang Lama | Jalan Klang Lama (Old Klang Road) | RM 5,500 hingga RM 10,000 /bulan | RM 3.3 hingga RM 5.2 | RM 1.65M hingga RM 3.40M | 114 |
| Taman Maluri, Cheras | Cheras | RM 5,300 hingga RM 10,000 /bulan | RM 3.2 hingga RM 5.1 | RM 2.20M hingga RM 4.20M | 93 |
| Kepong Baru | Kepong | RM 5,800 hingga RM 9,000 /bulan | RM 3.2 hingga RM 5 | RM 2.40M hingga RM 5.20M | 95 |
| Bandar Sri Damansara | Kepong | RM 6,000 hingga RM 9,000 /bulan | RM 3.4 hingga RM 5 | RM 2.60M hingga RM 4.70M | 57 |
| Puchong Utama | Puchong | RM 5,000 hingga RM 9,500 /bulan | RM 3 hingga RM 4.8 | RM 2.20M hingga RM 3.20M | 67 |
| Bandar Kinrara | Puchong | RM 6,000 hingga RM 11,900 /bulan | RM 2.9 hingga RM 4.4 | RM 2.10M hingga RM 3.98M | 88 |
| Seksyen 17, Petaling Jaya | Petaling Jaya | RM 6,000 hingga RM 19,000 /bulan | RM 3.8 hingga RM 4.2 | - | 12 |
| Solaris Dutamas (Publika) | Mont Kiara | - | - | RM 2.70M hingga RM 8M | 15 |
| Solaris Mont Kiara | Mont Kiara | - | - | RM 6.60M hingga RM 10.50M | 34 |
| USJ 1 Regalia Business Centre | Subang Jaya & USJ | - | - | RM 1.88M hingga RM 2.88M | 12 |
Sewa sebulan tingkat bawah mengikut kawasan dan saiz
Dalam satu kawasan, unit lebih besar lebih mahal secara keseluruhan tetapi biasanya lebih murah sekaki persegi.
| Kawasan | Bawah 1,800 kaki persegi | 1,800 hingga 4,000 kaki persegi | 4,000 hingga 8,000 kaki persegi |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 9,500 hingga RM 16,500 /bulan | RM 11,500 hingga RM 22,000 /bulan | RM 13,000 hingga RM 23,000 /bulan |
| Puchong | RM 6,600 hingga RM 11,000 /bulan | RM 9,000 hingga RM 15,000 /bulan | RM 20,000 hingga RM 35,000 /bulan |
| Cheras | RM 4,700 hingga RM 8,000 /bulan | RM 10,000 hingga RM 14,000 /bulan | RM 12,000 hingga RM 20,000 /bulan |
| Kepong | RM 5,500 hingga RM 8,200 /bulan | RM 7,500 hingga RM 13,800 /bulan | - |
| Petaling Jaya | RM 8,800 hingga RM 15,500 /bulan | RM 8,500 hingga RM 15,000 /bulan | RM 18,000 hingga RM 25,000 /bulan |
| Kota Damansara | RM 8,000 hingga RM 11,500 /bulan | RM 12,000 hingga RM 33,000 /bulan | RM 19,500 hingga RM 33,000 /bulan |
| Bukit Jalil | RM 8,000 hingga RM 10,000 /bulan | RM 11,000 hingga RM 28,500 /bulan | RM 28,000 hingga RM 36,800 /bulan |
| Kuchai Lama | RM 8,500 hingga RM 12,500 /bulan | RM 8,500 hingga RM 13,000 /bulan | - |
| Mont Kiara | RM 13,000 hingga RM 17,500 /bulan | RM 11,000 hingga RM 25,200 /bulan | - |
| Subang Jaya & USJ | RM 7,000 hingga RM 11,500 /bulan | RM 18,000 hingga RM 29,800 /bulan | RM 21,500 hingga RM 29,900 /bulan |
| Bangsar | RM 16,000 hingga RM 18,000 /bulan | RM 18,400 hingga RM 25,000 /bulan | RM 25,000 hingga RM 40,000 /bulan |
| Bukit Bintang | RM 12,900 hingga RM 16,000 /bulan | RM 22,900 hingga RM 35,000 /bulan | RM 28,000 hingga RM 55,000 /bulan |
| Jalan Klang Lama (Old Klang Road) | RM 6,000 hingga RM 8,000 /bulan | RM 5,300 hingga RM 8,000 /bulan | - |
| KLCC | - | RM 20,000 hingga RM 25,000 /bulan | RM 40,000 hingga RM 65,000 /bulan |
Bagaimana indeks ini disusun?
- Sumber: iklan kedai terkini di portal hartanah Malaysia, disusun oleh MCE (harga tawaran, bukan harga transaksi).
- Kedai tingkat bawah dan rumah kedai sebuah penuh sahaja; tingkat atas, pejabat, SOHO dan kilang tidak dikira.
- Setiap julat ialah separuh tengah iklan (persentil ke-25 hingga ke-75); hab dengan kurang daripada 10 iklan tidak disenaraikan.
- Sewa sebenar bergantung pada muka hadapan, kedudukan lot tepi, keadaan unit dan terma sewaan. Untuk rujukan sahaja.
Cara menggunakan indeks ini
- Penyewa: bandingkan hab mengikut sewa sekaki persegi, kemudian pastikan jualan anda mampu menampungnya.
- Pemilik: jadikan indeks ini penanda aras sewa anda; unit menghadap jalan utama dan lot tepi boleh berada di hujung atas julat.
- Pelabur: sewa setahun dibahagi dengan harga memberi anggaran pulangan kasar. Cuba kalkulator hasil sewa